Rehvivahetuse hinnakiri Võrus
| Rehvitööd | 13”-16” | 17”-18” | 19”-20” | 21”-22” |
|---|---|---|---|---|
| Sõiduautode rehvivahetus koos tasakaalustamisega | 63.82€ / *57.45€ | 73.20€ / *65.90€ | 91.50€ / *82.35€ | 101.66€ / *91.50€ |
| Kaubikute ja maasturite täismassiga alates 2500kg nelja rehvi täismontaaz, balansseerimine ja paigaldus | 77.78€ / *70.00€ | 91.11€ / *82.00€ | 98.89€ / *89.00€ | 110.00€ / *99.00€ |
| RTF Runflat rehvide vahetus | 101.11€ / *91.00€ | 101.11€ / *91.00€ | -19" 116.67€ / *105.00€ | - |
* Hind püsikliendile
| Muud teenused | Tavahind | Püsiklient |
|---|---|---|
| Rehvitööde kulumaterjal | al. 4.44€ | al. 4.00€ |
| Rehvi parandus nööriga | al. 15.00€ | al. 13.50€ |
| Rehvide hooajaline hoiustamine max 8 kuud | 35.00€/kord | 31.50€/kord |
| Velgedel rehvide hooajaline hoiustus max 8 kuud | 45.00€/kord | 40.50€/kord |
* Hind püsikliendile